Clasificación del club "C. N. Reus Ploms"
Página 1 de 1, mostrando 16 corredores de un total de 16 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | XAVI TORRADES SABATE | 00:59:15 | 00:11:33 | 00:30:15 | 00:16:26 | 00:01:01 |
7 | 7 | LEON DRAJER | 01:01:06 | 00:12:36 | 00:30:50 | 00:16:46 | 00:00:54 |
68 | 24 | JOAN PEDRET RUIZ | 01:09:24 | 00:14:38 | 00:34:44 | 00:18:44 | 00:01:18 |
108 | 27 | COCO ABEL HUETTA | 01:11:25 | 00:14:34 | 00:34:14 | 00:21:12 | 00:01:25 |
43 | 40 | DANIEL FERNANDEZ LESCANO | 01:07:30 | 00:14:22 | 00:32:24 | 00:19:29 | 00:01:15 |
19 | 41 | JORDI FONTBOTE ALBAL | 01:04:55 | 00:12:48 | 00:31:24 | 00:19:23 | 00:01:20 |
106 | 82 | MANUEL CARMONA GAMA | 01:11:22 | 00:17:22 | 00:33:36 | 00:18:47 | 00:01:37 |
21 | 120 | EDUARD QUERALT RADUA | 01:05:23 | 00:14:09 | 00:32:04 | 00:18:04 | 00:01:06 |
220 | 121 | MARCOS RASTRILLA ANTÓN | 01:16:22 | 00:18:16 | 00:34:54 | 00:21:49 | 00:01:23 |
475 | 156 | JORDI CUGAT MATA | 01:23:48 | 00:19:57 | 00:37:50 | 00:23:55 | 00:02:06 |
132 | 192 | JOSE RAMON MOTA MORENO | 01:12:27 | 00:16:35 | 00:34:42 | 00:19:06 | 00:02:04 |
89 | 333 | DOLÇA OLLÉ GATELL | 01:10:25 | 00:14:04 | 00:34:45 | 00:20:26 | 00:01:10 |
70 | 334 | NÚRIA PADRISA ROVIRA | 01:09:27 | 00:14:42 | 00:34:07 | 00:19:24 | 00:01:14 |
240 | 339 | PILAR RUS GARCIA | 01:17:14 | 00:18:34 | 00:36:19 | 00:20:35 | 00:01:46 |
632 | 352 | MONTSERRAT CLAVERO SANCHEZ | 01:29:25 | 00:20:08 | 00:41:56 | 00:24:56 | 00:02:25 |
353 | 353 | MARISA ESPINOSA BORREGO | 01:20:34 | 00:17:35 | 00:37:04 | 00:24:14 | 00:01:41 |
<< Anterior
| Siguiente >>